学校主动对接“健康中国”和“积极应对人口老龄化”国家战略,建立了医药及医学技术类、护理与康复类、健康管理与促进类、与健康服务密切相关的公共服务类四大专业群,现有19个招生专业组成的,契合区域健康服务业发展需求的全方位全生命周期的专业体系,“与区域社会发展相对接的全方位全生命周期专业建设”典型案例入选《2018年中国高等职业教育质量年度报告》。
学 院 | 专 业 | 专 业 代 码 |
护理学院 | 护理 | 520201 |
护理(老年护理方向) | 520201 | |
助产 | 520202 | |
医学技术学院 | 口腔医学 | 520102K |
口腔医学技术 | 520504 | |
医学检验技术 | 520501 | |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | |
中药学 | 520410 | |
健康服务与管理学院 | 康复治疗技术 | 520601 |
言语听觉康复治疗技术 | 520603 | |
健康管理 | 520801 | |
老年保健与管理 | 520803 | |
医学营养 | 520805 | |
中医学 | 520401K | |
公共服务与管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 |
现代家政服务与管理 | 590301 | |
医学美容技术 | 520507 | |
美容美体艺术 | 550111 | |
美容美体艺术(中外合作办学) | 550111 |
专业介绍http://zs.nchs.edu.cn/1066/list.htm